地曳網体験漁業
地曳網体験漁業の目的
泉佐野市内の小学生を対象に地曳網の漁業体験を通じて、漁業への理解、又生きた魚に直接触れることにより
魚貝類への理解・関心をもっていただき泉佐野市の漁業について理解を高めてもらう。
地引網体験の申込について
小学校の地引網体験につきましては、泉佐野市側から各学校へ、地引網体験のご提案を行い参加を募っております。
企業/一般のお客様は、個別にご相談のお電話をいただければ実施可能です。50名~200名(大人50名~)※大人が50名以下の場合実施できません。
当日の流れ
開催場所:マーブルビーチ ご希望により時間を調整させて頂きます。 注意事項等ございますので詳細はお電話にてお問い合わせください。下記、海鮮バーベキューにつきましては要相談。人数等で、ご対応できない場合もございます。
- 地曳網体験 10時~11時ごろ
- ふれあい体験11時~12時ごろ
- 海鮮バーベキュー12時~15時ごろ
場所:泉佐野漁港内セリ場
料金について
企業/一般のお客様1名様当たりの税込料金
- 大人(高校生を除く18才以上)5000円
- 子ども(中学生~高校生)2000円
- 子ども(小学生)1000円
これまでに参加していただいた小学校
第一小学校 / 第二小学校 / 第三小学校 / 大木小学校 / 佐野台小学校 / 末広小学校 / 北中小学校 / 長坂小学校 / 中央小学校 / 上之郷小学校 / 長南小学校 順不同
開催日 | 小学校名 | 学年 |
---|---|---|
H11.5.19 | 第一小学校 | 3・4年生 70名 |
H11.5.26 | 第三小学校 | 全学年 160名 |
H12.6.7 | 日新小学校 | 3年生 114名 |
H12.6.7 | 第一小学校 | 3年生 70名 |
H13.5.13 | 中央小学校 | 3年生 88名 |
H13.6.13 | 末広小学校 | 5年生 94名 |
H13.6.13 | 上之郷小学校 | 6年生 35名 |
H13.6.13 | 大木小学校 | 5年生 6名 |
H14.5.15 | 大木小学校 | 5年生 10名 |
H14.5.15 | 第一小学校 | 3年生 79名 |
H14.6.5 | 長南小学校 | 5年生 115名 |
H15.5.14 | 大木小学校 | 5年生 11名 |
H15.5.14 | 末広小学校 | 5年生 112名 |
H15.6.13 | 佐野台小学校 | 5年生 42名 |
H15.6.13 | 北中小学校 | 4年生 82名 |
H16.5.19 | 大木小学校 | 5年生 8名 |
H16.5.19 | 第二小学校 | 6年生 120名 |
H17.5.11 | 第三小学校 | 3~6年生 101名 |
H17.5.11 | 大木小学校 | 5年生 10名 |
H17.5.25 | 末広小学校 | 5年生 106名 |
H18.5.24 | 第一小学校 | 3年生 103名 |
H18.5.24 | 大木小学校 | 5年生 8名 |
H19.5.16 | 第三小学校 | 全年生 127名 |
H19.5.23 | 末広小学校 | 5年生 109名 |
H19.5.23 | 大木小学校 | 5年生 7名 |
H20.5.7 | 第三小学校 | 全年生 129名 |
H20.5.28 | 第一小学校 佐野台小学校 大木小学校 |
3・5・6年生 122名 |
開催日 | 小学校名 | 学年 |
---|---|---|
H21.5.13 | 大木小学校 | 5年生 8名 |
H21.5.27 | 末広小学校 | 5年生 109名 |
H22.5.13 | 大木小学校 | 5年生 16名 |
H22.5.13 | 佐野台小学校 | 4・5・6年生 73名 |
H22.6.9 | 第二小学校 | 6年生 148名 |
H23.5.18 | 佐野台小学校 | 4年生 28名 |
H23.5.18 | 大木小学校 | 5年生 10名 |
H23.5.18 | 日新小学校 | 5年生 100名 |
H23.6.8 | 第三小学校 | 全年生 102名 |
H24.5.9 | 日新小学校 | 5年生 84名 |
H24.5.30 | 第一小学校 | 2年生 66名 |
H24.5.30 | 佐野台小学校 | 4年生 18名 |
H24.5.30 | 大木小学校 | 5年生 7名 |
H25.5.8 | 北中小学校 | 5年生 86名 |
H25.5.22 | 佐野台小学校 | 3・4年生 23名 |
H25.5.22 | 末広小学校 | 5年生 107名 |
H25.5.22 | 大木小学校 | 5年生 7名 |
H26.5.28 | 大木小学校 | 5年生 13名 |
H26.5.28 | 長坂小学校 | 5年生 58名 |
H26.6.11 | 佐野台小学校 | 3年生 22名 |
H26.6.11 | 日新小学校 | 5年生 86名 |
開催日 | 小学校名 | 学年 |
---|---|---|
R1.5.22 | 第一小学校/大木小学校 佐野台小学校 |
5年生 76名 |
R1.6.12 | 中央小学校 | 5年生 108名 |
R2. | コロナにより自粛 | ー |
R3. | コロナにより自粛 | ー |
R4. | コロナにより自粛 | ー |
R5.5.10 | 第一小学校/中央小学校 | 5年生149名 |
R6. | ー | ー |
お問い合わせ
お問い合わせは営業時間内に電話・FAXにて受け付けています。
社会見学をご利用の方は、社会見学注意事項もご覧ください。
青空市場に関するご質問等は泉佐野漁協青空市場へ
お問い合わせページ(泉佐野漁協青空市場サイト)